Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Maison de charme à Villette-de-Vienne – Luminosité, calme & prestations d’exception
Située au cœur de Villette-de-Vienne, cette magnifique propriété de 176 m² habitables (et 59 m² d’annexes aménagées) est une véritable invitation à la douceur de vivre. Posée sur un terrain de 2 300 m², piscinable et sans vis-à-vis, elle combine avec brio authenticité, modernité, et confort haut de gamme.
Une luminosité traversante Est-Ouest, une atmosphère paisible et une vue dégagée sur la verdure font de cette maison un lieu de vie rare et chaleureux.
Prestations premium & ambiance cocooning :
• Cuisine entièrement rénovée, élégante et fonctionnelle, avec des matériaux de qualité.
•. Grand salon japonisant, épuré, baigné de lumière naturelle, avec poêle à bois pour une ambiance chaleureuse et un accès direct au jardin et à la terrasse par de grandes baies vitrées.
• 5 chambres, parfaites pour une grande famille ou un projet de télétravail.
• Suite parentale d’exception de plus de 41 m² : un véritable cocon privé avec dressing sur-mesure, WC indépendant, spacieuse salle de bain avec baignoire et douche, coin bureau pour travailler en toute tranquillité.
• Sous-sol aménagé : Buanderie, salle de cinéma, salle de sport, espace bien-être avec sauna, pour une vraie vie de confort.
• 3 places de stationnement extérieures.
• Jardin paysagé, sécurisé et arboré, idéal pour les enfants, avec espaces de détente et de jeux.
Un lieu de vie unique, entre cachet et modernité !
Réf annonce: 21932
Niveau | Surface * | Sol | Exposition | Vue | |
---|---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1 | 5,43 m² | Carrelage | Nord | Jardin |
Pièce de vie | 1 | 30,60 m² | Parquet | Ouest | Jardin |
Cuisine | 1 | 13,93 m² | Carrelage | Est | Jardin |
Salle de bain | 1 | 6,00 m² | Carrelage | Est | Jardin |
WC séparé | 1 | 1,00 m² | Carrelage | - | - |
Chambre 1 | 1 | 9,36 m² | Moquette | Est | Jardin |
Chambre 2 | 1 | 10,50 m² | Parquet | Est | Jardin |
Dressing | 1 | 2,65 m² | Carrelage | - | - |
Chambre 3 | 1 | 11,70 m² | Moquette | Ouest | Jardin |
Suite parentale | 2 | 25,50 m² | Parquet | Est-Ouest | Jardin |
Dressing | 2 | 2,50 m² | Parquet | - | - |
Salle de bain / douche | 2 | 8,35 m² | Carrelage | Est | Jardin |
WC séparé | 2 | 0,89 m² | Carrelage | - | - |
Escpace detente : sauna | - | 9,50 m² | Bois | - | - |
Chambre | - | 9,57 m² | Carrelage | Est | Jardin |
Salle cinemas | - | 17,00 m² | Moquette | - | - |
Salle de sport | - | 16,00 m² | Carrelage | Est | Jardin |
Buanderie | - | 19,60 m² | Carrelage | Est | Jardin |
Suite parentale | - | 11,60 m² | Parquet | Sud | Jardin |
Jardin | - | 2 300,00 m² | Gazon | Sud-Ouest | - |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
Charges & taxes * | Mensuelles | Annuelles |
---|---|---|
Charges de copropriété | NC | NC |
Dépenses énergétiques | NC | NC |
Assurances | NC | NC |
Taxe d'habitation | NC | NC |
Taxe foncière | 101 € | 1206 € |
Total des dépenses connues | 101 € | 1206 € |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
consommation
(énergie primaire)
160 kWh/m2.an
émissions
5* kg CO₂/m².an
5 kg CO₂/m².an