Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
OULLINS CENTRE - RARE SUR LE SECTEUR – MAISON DE VILLE SPACIEUSE AVEC JARDIN –
À découvrir sans tarder : cette maison de ville exceptionnelle, située dans une rue très prisée de OULLINS, à proximité du métro (10 min à pied) , des commerces et des écoles.
Ce bien rare développe environ 200 m² habitables répartis sur trois niveaux, offrant un potentiel immense et une modularité rare.
Actuellement composée de 5 chambres, 3 bureaux, 2 salles de bain/salles d’eau et 3 WC, la maison peut être facilement réaménagée selon vos besoins. La configuration permet notamment la création de chambres supplémentaires ou de nouvelles salles d’eau.
L’atout charme ?
- Un grand jardin exposé sud-est, véritable cocon de verdure sans vis-à-vis, baigné de lumière, au calme absolu.
-Toutes les pièces de vie, ainsi que les chambres, donnent côté jardin : aucune nuisance de la route, juste le plaisir de vivre dedans-dehors, dans un espace idéal pour une vie de famille.
Le rez-de-chaussée, entièrement modulable, permet d’imaginer une grande cuisine familiale ouverte sur un séjour lumineux, parfait pour recevoir. De beaux volumes, des espaces à repenser selon vos envies : rafraîchissements à prévoir, mais énorme potentiel à la clé.
Une opportunité unique sur le secteur. À visiter sans tarder !
Réf annonce: 22071
Niveau | Surface * | Sol | Exposition | Vue | |
---|---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1 | 7,07 m² | Carrelage | Nord-Ouest | Jardin |
WC séparé | 1 | 1,75 m² | Carrelage | - | - |
Cellier | 1 | 14,07 m² | Carrelage | Est | - |
Salon | 1 | 24,30 m² | Parquet | Sud-Est | Jardin |
Cuisine | 1 | 10,74 m² | Carrelage | Sud-Est | Jardin |
Bureau 1 | 2 | 5,91 m² | Carrelage | Sud-Est | Jardin |
Salle à manger | 1 | 14,24 m² | Parquet | Sud-Est | Jardin |
Salle de bain | 2 | 6,15 m² | Parquet | Nord-Ouest | - |
Chambre 1 | 2 | 15,17 m² | Moquette | Sud-Est | Jardin |
Chambre 2 | 2 | 22,23 m² | Parquet | Sud-Est | Jardin |
Chambre 1 | 3 | 13,95 m² | Parquet | Sud-Est | Jardin |
Chambre 2 | 3 | 9,76 m² | Parquet | Sud-Est | Jardin |
WC séparé | 3 | 0,84 m² | Parquet | Nord-Est | - |
Salle d'eau | 3 | 2,72 m² | Parquet | Nord-Est | - |
Chambre 3 | 3 | 9,44 m² | Lino | Sud-Est | Jardin |
Dégagement | 2 | 7,50 m² | Parquet | Nord-Ouest | - |
Bureau 2 | 2 | 7,19 m² | Parquet | Sud-Est | Jardin |
Pallier | 3 | 4,03 m² | Parquet | Nord-Ouest | - |
Grenier | 3 | 10,15 m² | - | - | - |
Dégagement | 3 | 5,34 m² | Parquet | - | - |
Terrasse | - | 30,00 m² | - | Sud-Est | - |
Jardin | - | 700,00 m² | Gazon | Sud-Est | - |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
Charges & taxes * | Mensuelles | Annuelles |
---|---|---|
Assurances | NC | NC |
Taxe d'habitation | NC | NC |
Taxe foncière | 164 € | 1971 € |
Dépenses énergétiques | NC | NC |
Charges de copropriété | NC | NC |
Total des dépenses connues | 164 € | 1971 € |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
consommation
(énergie primaire)
249 kWh/m2.an
émissions
46* kg CO₂/m².an
46 kg CO₂/m².an