Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
CŒUR DE MONTCHAT - MAISON MODERNE ET FAMILIALE
Idéalement située à deux pas de la place du Château, cette maison construite en 2008 allie élégance contemporaine et confort absolu.
Très agréable à vivre, vous apprécierez la luminosité grâce aux très grandes baies vitrées ainsi que les volumes généreux offrant un cadre de vie confortable pour votre harmonie familiale.
Les Caractéristiques :
- Surface habitable : 206 m² sur 3 niveaux, en plus d'une cave de 39 m² et d'un garage double de 35 m².
- Espaces nuit : 5 chambres spacieuses dont 2 donnant sur une terrasse.
- Bien-être et confort : 2 salles d'eau et 1 salle de bain ainsi que 3 WC séparés.
- Un espace de vie remarquable : Une vaste pièce à vivre de plus de 55 m² baignée de lumière, et donnant sur le jardin.
- Extérieur intimiste : Terrain de 270 m², agrémenté d’une superbe terrasse en bois pour vos repas.
- Détente absolue : Un bain nordique pour vos moments de détente.
Notre avis : un véritable havre de paix bénéficiant d'un emplacement idéal ou chaque membre de la famille pourra être autonome.
Réf annonce: 21769
Niveau | Surface * | Sol | Exposition | Vue | |
---|---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1 | 9,00 m² | Carrelage | - | - |
WC séparé | 1 | 1,23 m² | Carrelage | - | - |
Cuisine | 1 | 10,90 m² | Carrelage | Sud | - |
Salle à manger | 1 | 13,22 m² | Carrelage | - | - |
Salon | 1 | 32,17 m² | Carrelage | Nord | Jardin |
Dégagement 1 | 2 | 11,74 m² | Carrelage | - | - |
Chambre 1 | 2 | 15,60 m² | Parquet | Nord | Jardin |
Chambre 2 | 2 | 13,90 m² | Parquet | Nord | Jardin |
Chambre 3 | 2 | 10,80 m² | Parquet | Sud-Est | Rue |
Bureau | 2 | 9,10 m² | Carrelage | Sud-Est | Rue |
Salle d'eau | 2 | 3,41 m² | Carrelage | - | - |
Salle de bain | 2 | 4,93 m² | Carrelage | Sud-Est | Rue |
Buanderie | 2 | 4,80 m² | Carrelage | - | - |
WC séparé | 2 | 1,66 m² | Carrelage | - | - |
Dégagement 2 | 2 | 3,36 m² | Carrelage | - | - |
Chambre 1 | 3 | 18,20 m² | Parquet | Nord | Jardin |
Dressing | 3 | 3,10 m² | Parquet | - | - |
Chambre 2 | 3 | 17,10 m² | Parquet | Sud-Est | Rue |
Salle d'eau | 3 | 5,50 m² | Carrelage | - | - |
WC séparé | 3 | 1,70 m² | Carrelage | - | - |
Jardin | - | 260,00 m² | - | Nord-Est | - |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
Charges & taxes * | Mensuelles | Annuelles |
---|---|---|
Charges de copropriété | NC | NC |
Assurances | NC | NC |
Taxe d'habitation | NC | NC |
Taxe foncière | 317 € | 3800 € |
Dépenses énergétiques | NC | NC |
Total des dépenses connues | 317 € | 3800 € |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
consommation
(énergie primaire)
111 kWh/m2.an
émissions
3* kg CO₂/m².an
3 kg CO₂/m².an